Lista elevilor admişi în învăţământul gimnazial şi liceal anul de studii 2016-2017
Lista elevilor admişi în învăţământul gimnazial şi liceal anul de studii 2016-2017, conform Procesului-verbal nr. 1 din 17.08.2016 și regulamentul liceului art. 13 se acceptă cu titlu de excepție, înmatricularea unor elevi cu caracteristici antropometrice și aptitudini deosebite în sport.
Instituţia de învăţământ: Liceul Internat Republican cu Profil Sportiv
Profilul: Sport
ATLETISM-BĂIEŢI
№ | Numele, prenumele | Anul naşterii | Clasa | Notele medii | Nota medie de concurs | |
De profil | Instruire | |||||
1. | Rotaru Dumitru | 2005 | 5 | 8.16 | 7.80 | 7.98 |
1. | Burlacu Sergiu | 2004 | 6 | 8.20 | 7.66 | 7.93 |
2. | Maftei Vladislav | 2004 | 6 | 6.41 | 9.08 | 7.74* |
1. | Gondiu Iulian | 2003 | 7 | 9.45 | 7.00 | 8.22 |
2. | Simarga Bogdan | 2003 | 7 | 9.04 | 6.21 | 7.62 |
1. | Sturza Mihai | 2001 | 8 | 8.33 | 6.70 | 7.51 |
1. | Gaidău Tomas | 2001 | 9 | 9.50 | 6.64 | 8.07 |
1. | Suhinin Dionisie | 2000 | 10 | 9.83 | 7.00 | 8.41 |
2. | Popilevschi Dumitru | 2000 | 10 | 9.66 | 6.33 | 7.99 |
3. | Diacenco Bogdan | 2000 | 10 | 7.37 | 6.66 | 7.01* |
ATLETISM – FETE
1. | Ursu Elena | 2005 | 5 | 9.37 | 6.80 | 8.08 |
2. | Selvestru Gabriela | 2005 | 5 | 8.08 | 6.80 | 7.44 |
1. | Badaneu Dumitrița | 2002 | 7 | 8.91 | 9.38 | 9.14 |
1. | ZoinăNadejda | 2002 | 8 | 9.66 | 8.00 | 8.83 |
1. | Stăvilă Andreea | 2000 | 10 | 10.00 | 8.00 | 9.00** |
2. | Bîtca Andriana | 2000 | 10 | 10.00 | 7.66 | 8.83** |
3. | Olărescu Andriana | 2000 | 10 | 10.00 | 6.66 | 8.33** |
4. | TalpaAna | 1998 | 10 | 6.37 | 6.00 | 6.18* |
BOX
1. | Porcaru Alexandru | 2005 | 5 | 8.58 | 8.55 | 8.56 |
2. | Osievschi Andrei | 2005 | 5 | 7.95 | 7.00 | 7.47 |
1. | Bucovschi Ghenadie | 2004 | 6 | 7.37 | 7.84 | 7.60 |
1. | Vangheli Laurentiu | 2004 | 7 | 7.83 | 8.07 | 7.95 |
2. | Stoica Stanislav | 2003 | 7 | 8.45 | 7.28 | 7.86 |
3. | Levinţa Valeriu | 2004 | 7 | 8.08 | 7.23 | 7.65 |
1. | Stoica Eugeniu | 2002 | 8 | 7.70 | 7.12 | 7.41 |
1. | Pavliuc Nicolae | 2001 | 9 | 8.33 | 6.14 | 7.23 |
2. | Andrievschi Eugen | 2001 | 9 | 6.62 | 5.13 | 5.87* |
1. | Botnaru Daniel | 2000 | 10 | 10.00 | 6.66 | 8.33** |
2. | Oțel Denis | 2000 | 10 | 9.12 | 7.00 | 8.06** |
3. | Mîța Victor | 1999 | 10 | 8.87 | 6.00 | 7.43** |
FOTBAL
1. | Rotaru Nicolae | 2005 | 5 | 8.90 | 9.00 | 8.95 |
2. | Gurulea Pavel | 2005 | 5 | 7.87 | 9.00 | 8.43 |
3. | Chistol Dragoş | 2005 | 5 | 8.17 | 8.55 | 8.36 |
4. | Marar Gheorghe | 2005 | 5 | 7.87 | 7.77 | 7.82 |
1. | Crihan Pavel | 2005 | 6 | 7.75 | 9.40 | 8.57 |
2. | Ailoae Eduard | 2004 | 6 | 7.50 | 9.16 | 8.33 |
3. | Vicolaş Constantin | 2004 | 6 | 8.25 | 7.53 | 7.89 |
4. | Damaschin Mihail | 2005 | 6 | 7.12 | 8.33 | 7.72 |
5. | Lazari Eugen | 2004 | 6 | 7.37 | 7.16 | 7.26 |
6. | Iacub Jean | 2005 | 6 | 7.00 | 6.75 | 6.87 |
1. | Serjantu Ion | 2002 | 7 | 7.65 | 8.93 | 8.29 |
1. | Guiban Eduard | 2002 | 8 | 9.30 | 8.70 | 9.00 |
2. | Moisei Daniel | 2002 | 8 | 9.40 | 7.62 | 8.51 |
1. | Rotaru Jean Marian | 2001 | 9 | 8.65 | 8.61 | 8.63 |
2. | Vasilachi Pavel | 2002 | 9 | 5.67 | 5.67 | 5.67* |
1. | Gurulea Ion | 2001 | 10 | 9.67 | 7.66 | 8.66** |
2. | Renița Dumitru | 1999 | 10 | 8.87 | 7.33 | 8.10** |
1. | Botnaru Cristian | 1999 | 11 | 8.87 | 5.00 | 6.93** |
JUDO – BĂIEŢI
№ | Numele, prenumele | Anul naşterii | Clasa | Notele medii | Nota medie de concurs | |
De profil | Instruire | |||||
1. | Muntean Nicolae | 2004 | 6 | 9.12 | 8.28 | 8.70 |
2. | Chimpoeş Ion | 2004 | 6 | 7.60 | 8.33 | 7.96 |
3. | Rotari Sergiu | 2003 | 6 | 8.97 | 6.91 | 7.94 |
4. | Neteda Ivan | 2004 | 6 | 8.97 | 6.33 | 7.65 |
1. | Şova Vadim | 2003 | 7 | 8.60 | 7.50 | 8.05 |
2. | Conişcescu Ion | 2003 | 7 | 7.80 | 8.23 | 8.01 |
3. | Dudnic Corneliu | 2003 | 7 | 8.65 | 7.14 | 7.89 |
4. | Guţu Victor | 2003 | 7 | 8.50 | 6.71 | 7.60 |
1. | MotricalăRenat | 2002 | 8 | 8.72 | 7.11 | 7.91 |
2. | Budean Daniel | 2002 | 8 | 8.72 | * | |
1. | Davidenco Roman | 2000 | 10 | 10.00 | 7.66 | 8.83** |
2. | CrijanovschiAndrian | 2000 | 10 | 9.87 | 7.66 | 8.76** |
3. | Pelivan Petru | 2000 | 10 | 10.00 | 7.33 | 8.66** |
4. | Ionaşcu Tudor | 2000 | 10 | 9.62 | 7.66 | 8.64** |
5. | Cibotari Victor | 2000 | 10 | 9.75 | 7.33 | 8.54** |
6. | Taban Grigore | 2000 | 10 | 10.00 | 6.66 | 8.33** |
7. | Matveiciuc Eugen | 2000 | 10 | 9.62 | 6.66 | 8.14** |
8. | Golban Dionisie | 2001 | 10 | 9.62 | 6.66 | 8.14** |
9. | Muntean Alexandru | 2000 | 10 | 9.38 | 6.66 | 8.02** |
10. | Andoni Mihail | 2000 | 10 | 9.05 | 6.66 | 7.85** |
11. | Ponomarev Alexei | 2000 | 10 | 9.62 | 5.66 | 7.64** |
1. | Meriacre Andrei | 2000 | 11 | 9.87 | 7.36 | 8.61** |
2. | Foca Nicolae | 1997 | 11 | 9.87 | 6.39 | 8.13** |
JUDO- FETE
1. | Cebanenco Sanda | 2005 | 5 | 7.37 | 9.88 | 8.62 |
2. | Dolghii Cristina | 2004 | 5 | 7.37 | 8.66 | 8.01 |
1. | Banu Ecaterina | 2003 | 6 | 9.25 | 7.33 | 8.29 |
2. | Țurcanu Viorelia | 2004 | 6 | 8.13 | 8.38 | 8.25 |
1. | Oprea Cătălina | 2003 | 7 | 8.62 | 8.61 | 8.61 |
2. | Creanga Emilia | 2003 | 7 | 7.75 | 8.50 | 8.12 |
1. | Curoș Doina | 2003 | 8 | 9.13 | 8.20 | 8.66 |
2. | Cebanenco Nicoleta | 2002 | 8 | 6.87 | 9.53 | 8.20 |
1. | Barbălată Mihaela | 2000 | 10 | 9.87 | 7.66 | 8.76** |
2. | Vrîncean Anastasia | 2000 | 10 | 10.00 | 7.33 | 8.66** |
3. | Tcaciuc Cristina | 2000 | 10 | 8.50 | 8.33 | 8.41 |
4. | Hachi Veronica | 2000 | 10 | 9.87 | 6.66 | 8.26** |
5. | Sîrbu Gabriela | 2000 | 10 | 9.12 | 7.00 | 8.06** |
6. | Cașcaval Daniela | 2000 | 10 | 8.38 | 7.66 | 8.02 |
HALTERE
№ | Numele, prenumele | Anul naşterii | Clasa | Notele medii | Nota medie de concurs | |
De profil | Instruire | |||||
1. | Pahomis Serghei | 2005 | 5 | 7.50 | 8.00 | 7.75 |
1. | Vremeș Vasile | 2004 | 6 | 7.87 | 7.14 | 7.50 |
2. | Slivinschii Stanislav | 2004 | 6 | 6.87 | 7.42 | 7.14* |
3. | Luchian Dumitru | 2004 | 6 | 6.87 | 6.39 | 6.63* |
1. | Trocin Andrei | 2002 | 7 | 9.00 | 7.30 | 8.15 |
2. | Mereuță Gheorghe | 2003 | 7 | 8.87 | 7.23 | 8.05 |
3. | Stănilă Alexandru | 2003 | 7 | 7.00 | 6.53 | 6.76 |
1. | Gaidei Vadim | 2001 | 9 | 9.12 | 5.73 | 7.42 |
1. | Golban Constantin | 2000 | 10 | 10.00 | 7.00 | 8.50** |
2. | Breahnă Dumitru | 2000 | 10 | 10.00 | 6.66 | 8.33** |
HANDBAL –BĂIEŢI
1. | Alcază Daniel | 2005 | 5 | 8.12 | 8.77 | 8.44 |
2. | Parfeni Cristi | 2004 | 5 | 8.37 | 8.05 | 8.21 |
3. | Thorenco Alexandru | 2005 | 5 | 9.30 | 6.88 | 8.09 |
4. | Al Hasan Vladislav | 2005 | 5 | 8.05 | 8.00 | 8.02 |
5. | Durlesteanu Alex | 2004 | 5 | 8.37 | 7.50 | 7.93 |
6. | Horosilov Max | 2004 | 5 | 8.37 | 7.00 | 7.68 |
7. | Bursacovschi Bogdan | 2006 | 5 | 8.37 | 6.77 | 7.57 |
8. | Botnari Denis | 2005 | 5 | 8.50 | 6.50 | 7.50 |
9. | Creanga Alexandru | 2004 | 5 | 8.15 | 5.40 | 6.77 |
10. | Colac Chiril | 2005 | 5 | 7.00 | ||
1. | Cazacov Alex | 2004 | 6 | 8.65 | 8.00 | 8.32 |
2. | Caraman Daniel | 2004 | 6 | 8.50 | 8.05 | 8.26 |
3. | Burladeanu Cristian | 2004 | 6 | 8.42 | 8.00 | 8.21 |
4. | Martalog Vlad | 2004 | 6 | 8.37 | 8.00 | 8.18 |
5. | VasilacheiVasile | 2004 | 6 | 8.80 | 7.50 | 8.15 |
6. | Libenco Alex | 2004 | 6 | 8.25 | 8.00 | 8.12 |
7. | Beșleaga Nicolae | 2004 | 6 | 8.15 | 8.00 | 8.07 |
8. | Negrea Alin | 2004 | 6 | 8.37 | 7.50 | 7.93 |
9. | Cobotari Dan | 2004 | 6 | 8.12 | 7.50 | 7.81 |
10. | Gribenic Egor | 2004 | 6 | 8.30 | 7.00 | 7.65 |
KAIAC-CANOIE (BĂIEŢI)
1. | Stepan Andrian | 2004 | 5 | 9.12 | 9.22 | 9.17 |
2. | Adler Radu | 2005 | 5 | 6.00 | 9.81 | 7.90 |
3. | Chirilenco Robert | 2004 | 5 | 8.12 | 7.22 | 7.67 |
1. | Levițchi Daniel | 2004 | 6 | 6.38 | 6.33 | 6.35 |
1. | Prutean Dinu | 2003 | 7 | 7.50 | 7.23 | 7.36 |
2. | Stoian Veniamin | 2001 | 7 | 6.13 | 6.16 | 6.14 |
1. | Pleșca Vasile | 2001 | 8 | 9.00 | 7.93 | 8.46 |
1. | Onofraș Stanislav | 2001 | 9 | 9.63 | 7.28 | 8.45 |
2. | Bostan Cătălin | 2001 | 9 | 7.50 | 5.06 | 6.28 |
1. | Culinca Cristian | 2000 | 10 | 8.87 | 7.66 | 8.26 |
2. | Negară Grigore | 1999 | 10 | 8.33 | 6.66 | 7.49 |
3. | Plăcintă Ion | 1999 | 10 | 9.38 | 5.33 | 7.35 |
4. | Rusu Alexandru | 2000 | 10 | 8.10 | 5.66 | 6.88 |
KAIAC-CANOIE (FETE)
1. | Naşco Maria | 2001 | 10 | 9.20 | 7.66 | 8.43 |
2. | Olărașu Maria | 2000 | 10 | 9.52 | 7.00 | 8.26 |
3. | Cociu Daniela | 2000 | 10 | 9.33 | 7.00 | 8.16 |
4. | Cheptene Anastasia | 2000 | 10 | 6.85 | 7.33 | 7.09 |
LUPTE LIBERE (FETE)
1. | Rusu Ana | 2004 | 5 | 7.37 | ||
1. | Hangan Cristina | 2001 | 9 | 8.12 | 8.14 | 8.13 |
1. | Căinăreanu Cristina | 2000 | 10 | 9.75 | 7.66 | 8.70** |
2. | Ţărnă Iuliana | 2000 | 10 | 10.00 | 7.00 | 8.50** |
3. | Perlog Andriana | 2000 | 10 | 7.12 | 6.66 | 6.89 |
LUPTE LIBERE (BĂIEŢI)
№ | Numele, prenumele | Anul naşterii | Clasa | Notele medii | Nota medie de concurs | |
De profil | Instruire | |||||
1. | BelescuAndrian | 2005 | 5 | 9.87 | 9.00 | 9.43 |
2. | Druţă Dan | 2005 | 5 | 8.70 | 9.30 | 9.00 |
3. | Rusu Constantin | 2005 | 5 | 9.75 | 7.11 | 8.43 |
4. | Borş Alexandru | 2006 | 5 | 9.25 | 7.11 | 8.18 |
1. | Bodişteanu Ionuţ | 2003 | 6 | 10.00 | 8.92 | 9.46 |
2. | Stratu Ion | 2005 | 6 | 9.55 | 9.15 | 9.35 |
3. | Vitan Andrei | 2003 | 6 | 8.57 | 8.25 | 8.41 |
4. | Bordea Iurie | 2004 | 6 | 8.57 | 7.50 | 8.03 |
1. | Gorceag Ion | 2003 | 7 | 9.87 | 8.40 | 9.13 |
2. | Delibatov Dumitru | 2004 | 7 | 8.45 | 8.15 | 8.30 |
1. | Gudumac Daniel | 2002 | 8 | 8.92 | 9.26 | 9.09 |
2. | Ciorici Alin | 2002 | 8 | 9.37 | 8.68 | 9.02 |
1. | Mîţu Octavian | 2000 | 10 | 10.00 | 8.00 | 9.00** |
2. | Diacon Vasile | 2000 | 10 | 10.00 | 7.33 | 8.66** |
3. | Pîntea Sorin | 2000 | 10 | 9.87 | 7.33 | 8.60** |
4. | Zacon Ilie | 2000 | 10 | 9.87 | 7.33 | 8.60** |
5. | Stoica Ion | 2000 | 10 | 9.75 | 7.00 | 8.37** |
6. | Mihalcean Alexandru | 2000 | 10 | 9.37 | 7.33 | 8.35** |
7. | Coguteac Mihail | 1999 | 10 | 10.00 | 6.66 | 8.33** |
8. | Meleştean Nicolae | 2000 | 10 | 10.00 | 6.00 | 8.00** |
9. | Muntean Dan | 2001 | 10 | 9.62 | 6.33 | 7.97** |
10 | Lipovanciuc Andrei | 2000 | 10 | 8.70 | 7.00 | 7.85** |
11. | Bostan Maxim | 2000 | 10 | 8.62 | 6.33 | 7.47** |
LUPTE GRECO-ROMANE
№ | Numele, prenumele | Anul naşterii | Clasa | Notele medii | Nota medie de concurs | |
De profil | Instruire | |||||
1. | Stratanenco Iulian | 2005 | 5 | 9.00 | 6.55 | 7.77 |
2. | Domintean Alexei | 2005 | 5 | 7.27 | 8.22 | 7.74 |
3. | Bacalu Petru | 2005 | 5 | 7.65 | 7.66 | 7.65 |
1. | Nicolau Octavian | 2004 | 6 | 8.00 | 6.53 | 7.26 |
1. | Unciuc Cristian | 2003 | 7 | 9.15 | 7.84 | 8.49 |
2. | Bumbu Andrian | 2003 | 7 | 8.25 | 6.25 | 7.25 |
1. | Guțu Vladislav | 2000 | 10 | 10.00 | 6.00 | 8.00** |
2. | Morneala Ion | 2000 | 10 | 8.92 | 7.00 | 7.96** |
3. | Bacalu Ion | 2000 | 10 | 10.00 | 5.66 | 7.83** |
4. | Bezman Daniel | 2000 | 10 | 8.47 | 7.00 | 7.73 |
5. | Ciobanu Vasile | 2000 | 10 | 8.05 | 7.33 | 7.69 |
6. | Spicico Valentin | 2001 | 10 | 8.55 | 6.33 | 7.44** |
7. | Sînchetru Adrian | 2000 | 10 | 8.15 | 6.66 | 7.40** |
8. | Postica Dorin | 2001 | 10 | 8.60 | 6.00 | 7.30** |
9. | Ciobanu Constantin | 2000 | 10 | 8.05 | 6.33 | 7.19** |
10. | Olaru Dan | 2000 | 10 | 8.72 | 5.66 | 7.19 |
11. | Roșca Ion | 2000 | 10 | 8.12 | 6.00 | 7.06** |
TAEKWONDO WTF
№ | Numele, prenumele | Anul naşterii | Clasa | Notele medii | Nota medie de concurs | |
De profil | Instruire | |||||
1. | Scorici Mihail | 2005 | 5 | 8.25 | 7.78 | 8.01 |
1. | Temciuc Tudor | 2004 | 6 | 9.12 | 7.81 | 8.46 |
2. | Onica Adrian | 2004 | 6 | 8.37 | 6.50 | 7.43 |
3. | Cotorobai Victor | 2004 | 6 | 7.37 | 6.90 | 7.13 |
1. | Guzun-Musteața Gheorghe | 2003 | 7 | 7.50 | 6.92 | 7.21 |
1. | Guzun Musteața-Iurie | 2002 | 8 | 7.25 | 6.81 | 7.03 |
1. | Dubiţa Vasile | 2000 | 10 | 9.37 | 7.00 | 8.18** |
2. | Ivanes Cătălin | 2000 | 10 | 9.02 | 6.66 | 7.84** |
3. | Moroi Stanislav | 2000 | 10 | 8.62 | 6.00 | 7.31** |
4. | Aspru Stelian | 2000 | 10 | 8.25 | 6.33 | 7.29** |
*elevi cu parametri deosebiți
**membrii lotului național